越生町ハイキングガイドブック
越生町ハイキングガイドブックに関するお知らせ
越生町ハイキングガイドブックは、現在配布しておりません。
つきましては、下記からダウンロードして使用していただくようお願い申し上げます。
越生町ハイキングガイドブックとは
町では、平成28年4月29日に全国で初めて「ハイキングのまち」を宣言し、一年を通して越生町でのハイキングを楽しんでいただくため、月ごとのおすすめハイキングコースを設定しました。
この度、そのおすすめハイキングコースや越生の魅力(花・祭・グルメ)などを紹介した「越生町ハイキングガイドブック」を作成しました。
越生町でのハイキングのお供にぜひご活用ください。
(注意)
本誌に掲載されている情報は、平成28年の取材・調査によるものです。あらかじめご了承ください。
年数の経過などにより、ご紹介しているハイキングコースで一部通行が困難な箇所が出てきています。
ハイキングにお越しになる前に、最新の情報をご確認ください。

(c)Shobunsha
個別ダウンロード
ページ | 内容 | ダウンロード |
---|---|---|
ハイキングマップ(表) | 越生町ハイキングマップ 各月おすすめコース・観光おすすめコースマップ | ハイキングマップ(表)(PDF:3.6MB) |
ハイキングマップ(裏) | 越生町ハイキングマップ 各月おすすめコース・観光おすすめコースマップ | ハイキングマップ(裏)(PDF:4.2MB) |
表紙 | 表紙(PDF:632.1KB) | |
~1ページ | 越生町ってこんなところ / 目次 | ~1ページ(PDF:366.7KB) |
2~3ページ | 「ハイキングのまち宣言」越生へようこそ | 2~3ページ(PDF:2.4MB) |
4~5ページ | 1月のおすすめコース 「武蔵越生七福神めぐりコース」 | 4~5ページ(PDF:1.8MB) |
6~7ページ | 2月のおすすめコース 「文学散歩コース」 | 6~7ページ(PDF:1.6MB) |
8~9ページ | 3月のおすすめコース 「越生梅林コース」 | 8~9ページ(PDF:614.6KB) |
10~11ページ | 4月のおすすめコース 「花の里おごせコース」 | 10~11ページ(PDF:849.7KB) |
12~13ページ | 5月のおすすめコース 「やまぶき・つつじコース」 | 12~13ページ(PDF:696.3KB) |
14~15ページ | 6月のおすすめコース 「あじさいと城山コース」 | 14~15ページ(PDF:785.4KB) |
16~17ページ | 7月のおすすめコース 「黒山三滝コース」 | 16~17ページ(PDF:474.1KB) |
18~19ページ | 8月のおすすめコース 「越辺川遊歩道と田園コース」 | 18~19ページ(PDF:888.5KB) |
20~21ページ | 9月のおすすめコース 「大高取展望コース」 | 20~21ページ(PDF:847.5KB) |
22~23ページ | 10月のおすすめコース 「山々をめぐる健脚コース」 | 22~23ページ(PDF:1MB) |
24~25ページ | 11月のおすすめコース 「健康長寿(樹)コース」 | 24~25ページ(PDF:617.4KB) |
26~27ページ | 12月のおすすめコース 「野末張見晴台コース」 | 26~27ページ(PDF:809.2KB) |
28~29ページ | おすすめ観光コース 1 「太田道灌ゆかりコース」 | 28~29ページ(PDF:908.4KB) |
30~31ページ | おすすめ観光コース 2 「さくらめぐりコース」 | 30~31ページ(PDF:844.4KB) |
32~33ページ | おすすめ観光コース 3 「街中文化財めぐり」 | 32~33ページ(PDF:560KB) |
34~35ページ | おごせの見どころ 越生梅林・五大尊つつじ公園・黒山三滝など | 34~35ページ(PDF:428.8KB) |
36~37ページ | おごせの見どころ 龍穏寺・さくらの山公園・山吹の里歴史公園など | 36~37ページ(PDF:385.9KB) |
38~39ページ | おごせの花 梅・桜・山吹・あじさい・つつじ など | 38~39ページ(PDF:444.8KB) |
40~41ページ | おごせの祭&イベント 梅まつり・五大尊つつじ公園つつじ祭り・越生まつり など | 40~41ページ(PDF:424.9KB) |
42~43ページ | 越生のグルメ | 42~43ページ(PDF:373.7KB) |
44~45ページ | 越生みやげ | 44~45ページ(PDF:396.1KB) |
46~47ページ | 越生みやげ | 46~47ページ(PDF:380.8KB) |
48~49ページ | インデックス / 越生町便利電話帳 / おもてなし標語 | 48~49ページ(PDF:186.6KB) |
裏表紙 | 越生町アクセスガイド | 裏表紙(PDF:632.1KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 観光商工担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-3351
産業観光課へのお問い合わせはこちらから