令和8年 月別人口及び世帯数
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月1日 | 5,095 | 10,516 | 5,204 | 5,312 |
| 令和8年2月1日 | 5,085 | 10,490 | 5,185 | 5,305 |
| 令和8年3月1日 | 5,083 | 10,471 | 5,177 | 5,294 |
| 令和8年4月1日 | ||||
| 令和8年5月1日 | ||||
| 令和8年6月1日 | ||||
| 令和8年7月1日 | ||||
| 令和8年8月1日 | ||||
| 令和8年9月1日 | ||||
| 令和8年10月1日 | ||||
| 令和8月11月1日 | ||||
| 令和8年12月1日 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから
