令和7年 月別人口及び世帯数
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
令和7年1月1日 | 5,126 | 10,757 | 5,334 | 5,423 |
令和7年2月1日 | 5,127 | 10,736 | 5,328 | 5,408 |
令和7年3月1日 | 5,123 | 10,699 | 5,311 | 5,388 |
令和7年4月1日 | 5,124 | 10,667 | 5,300 | 5,367 |
令和7年5月1日 | 5,103 | 10,629 | 5,283 | 5,346 |
令和7年6月1日 | ||||
令和7年7月1日 | ||||
令和7年8月1日 | ||||
令和7年9月1日 | ||||
令和7年10月1日 | ||||
令和7月11月1日 | ||||
令和7年12月1日 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから