令和6年 月別人口及び世帯数
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
令和6年1月1日 | 5,089 | 10,863 | 5,414 | 5,449 |
令和6年2月1日 | 5,095 | 10,857 | 5,409 | 5,448 |
令和6年3月1日 | 5,088 | 10,827 | 5,392 | 5,435 |
令和6年4月1日 | 5,088 | 10,803 | 5,377 | 5,426 |
令和6年5月1日 | 5,105 | 10,801 | 5,375 | 5,426 |
令和6年6月1日 | 5,111 | 10,802 | 5,372 | 5,430 |
令和6年7月1日 | 5,125 | 10,826 | 5,381 | 5,445 |
令和6年8月1日 | 5,132 | 10,809 | 5,368 | 5,441 |
令和6年9月1日 | 5,132 | 10,794 | 5,359 | 5,435 |
令和6年10月1日 | 5,136 | 10,792 | 5,359 | 5,433 |
令和6月11月1日 | 5,134 | 10,779 | 5,342 | 5,437 |
令和6年12月1日 | 5,132 | 10,761 | 5,336 | 5,425 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから