令和3年 月別人口及び世帯数

  令和3年月別人口及び世帯数

  世帯数 人口
令和3年1月1日 5,038 11,352 5,667 5,685
令和3年2月1日 5,118 11,411 5,692 5,719
令和3年3月1日 5,037 11,315 5,651 5,664
令和3年4月1日 5,033 11,280 5,638 5,642
令和3年5月1日 5,031 11,254 5,617 5,637
令和3年6月1日 5,029 11,244 5,605 5,639
令和3年7月1日 5,030 11,237 5,603 5,634
令和3年8月1日 5,046 11,244 5,607 5,637
令和3年9月1日 5,060 11,254 5,609 5,645
令和3年10月1日 5,067 11,260 5,613 5,647
令和3年11月1日 5,073 11,261 5,615 5,646
令和3年12月1日 5,079 11,246 5,611 5,635

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから