平成31年・令和元年 月別人口及び世帯数

平成31年・令和元年月別人口及び世帯数

  世帯数 人口
平成31年1月1日 5,042 11,644 5,813 5,831
平成31年2月1日 5,062 11,674 5,839 5,835
平成31年3月1日 5,095 11,689 5,831 5,858
平成31年4月1日 5,161 11,724 5,834 5,890
令和元年5月1日 5,107 11,633 5,783 5,850
令和元年6月1日 5,080 11,595 5,783 5,812
令和元年7月1日 5,042 11,544 5,766 5,778
令和元年8月1日 5,049 11,534 5,768 5,766
令和元年9月1日 5,062 11,532 5,771 5,761
令和元年10月1日 5,059 11,521 5,749 5,772
令和元年11月1日 5,104 11,567 5,775 5,792
令和元年12月1日 5,115 11,565 5,768 5,797

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから