平成26年 月別人口及び世帯数

平成26年月別人口及び世帯数

 

世帯数 人口
平成26年1月1日 4,936 12,448 6,201 6,247
平成26年2月1日 4,937 12,428 6,193 6,235
平成26年3月1日 4,935 12,425 6,196 6,229
平成26年4月1日 4,925 12,386 6,176 6,210
平成26年5月1日 4,937 12,371 6,171 6,200
平成26年6月1日 4,941 12,355 6,160 6,195
平成26年7月1日 4,954 12,385 6,174 6,211
平成26年8月1日 4,956 12,371 6,166 6,205
平成26年9月1日 4,963 12,367 6,162 6,205
平成26年10月1日 4,959 12,351 6,157 6,194
平成26年11月1日 4,957 12,334 6,145 6,189
平成26年12月1日 4,962 12,324 6,140 6,184

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから