年齢別人口 令和8年1月1日現在

年齢別人口 令和8年1月1日現在

年齢 人口
0~4歳 168 77 91
5~9歳 258 128 130
10~14歳 324 156 168
15~19歳 378 204 174
20~24歳 439 234 205
25~29歳 374 195 179
30~34歳 399 209 190
35~39歳 410 220 190
40~44歳 512 265 247
45~49歳 653 365 288
50~54歳 837 410 427
55~59歳 791 422 369
60~64歳 796 386 410
65~69歳 828 404 424
70~74歳 969 486 483
75~79歳 1,045 528 517
80~84歳 686 287 399
85~89歳 409 162 247
90~94歳 169 55 114
95~99歳 61 10 51
100歳以上 10 1 9
合 計 10,516 5,204 5,312

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから