年齢別人口 令和7年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 192 | 85 | 107 |
| 5~9歳 | 265 | 137 | 128 |
| 10~14歳 | 343 | 174 | 169 |
| 15~19歳 | 395 | 208 | 187 |
| 20~24歳 | 455 | 227 | 228 |
| 25~29歳 | 391 | 218 | 173 |
| 30~34歳 | 410 | 218 | 192 |
| 35~39歳 | 447 | 236 | 211 |
| 40~44歳 | 507 | 273 | 234 |
| 45~49歳 | 717 | 386 | 331 |
| 50~54歳 | 852 | 415 | 437 |
| 55~59歳 | 793 | 428 | 365 |
| 60~64歳 | 809 | 390 | 419 |
| 65~69歳 | 837 | 408 | 429 |
| 70~74歳 | 1,029 | 512 | 517 |
| 75~79歳 | 951 | 478 | 473 |
| 80~84歳 | 717 | 312 | 405 |
| 85~89歳 | 398 | 161 | 237 |
| 90~94歳 | 177 | 53 | 124 |
| 95~99歳 | 65 | 14 | 51 |
| 100歳以上 | 7 | 1 | 6 |
| 合 計 | 10,757 | 5,334 | 5,423 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから
