年齢別人口 令和6年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 195 | 89 | 106 |
| 5~9歳 | 268 | 136 | 132 |
| 10~14歳 | 361 | 183 | 178 |
| 15~19歳 | 416 | 227 | 189 |
| 20~24歳 | 440 | 236 | 204 |
| 25~29歳 | 421 | 227 | 194 |
| 30~34歳 | 393 | 214 | 179 |
| 35~39歳 | 472 | 242 | 230 |
| 40~44歳 | 508 | 274 | 234 |
| 45~49歳 | 763 | 409 | 354 |
| 50~54歳 | 831 | 399 | 432 |
| 55~59歳 | 784 | 429 | 355 |
| 60~64歳 | 818 | 397 | 421 |
| 65~69歳 | 875 | 428 | 447 |
| 70~74歳 | 1,115 | 570 | 545 |
| 75~79歳 | 887 | 440 | 447 |
| 80~84歳 | 697 | 293 | 404 |
| 85~89歳 | 372 | 159 | 213 |
| 90~94歳 | 179 | 50 | 129 |
| 95~99歳 | 60 | 10 | 50 |
| 100歳以上 | 8 | 2 | 6 |
| 合 計 | 10,863 | 5,414 | 5,449 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから
