年齢別人口 令和5年1月1日現在

年齢別人口 令和5年1月1日現在

年齢 人口
0~4歳 217 94 123
5~9歳 277 141 136
10~14歳 370 188 182
15~19歳 437 239 198
20~24歳 481 249 232
25~29歳 434 249 185
30~34歳 397 210 187
35~39歳 495 256 239
40~44歳 517 286 231
45~49歳 828 435 393
50~54歳 793 401 392
55~59歳 808 413 395
60~64歳 817 404 413
65~69歳 922 472 450
70~74歳 1,181 588 593
75~79歳 828 402 426
80~84歳 655 274 381
85~89歳 359 151 208
90~94歳 186 52 134
95~99歳 65 10 55
100歳以上 7 2 5
合 計 11,074 5,516 5,558

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから