年齢別人口 令和4年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 239 | 112 | 127 |
| 5~9歳 | 304 | 145 | 159 |
| 10~14歳 | 372 | 196 | 176 |
| 15~19歳 | 452 | 248 | 204 |
| 20~24歳 | 486 | 266 | 220 |
| 25~29歳 | 445 | 241 | 204 |
| 30~34歳 | 414 | 221 | 193 |
| 35~39歳 | 501 | 256 | 245 |
| 40~44歳 | 568 | 312 | 256 |
| 45~49歳 | 861 | 443 | 418 |
| 50~54歳 | 795 | 417 | 378 |
| 55~59歳 | 770 | 385 | 385 |
| 60~64歳 | 858 | 411 | 447 |
| 65~69歳 | 976 | 517 | 459 |
| 70~74歳 | 1,204 | 605 | 599 |
| 75~79歳 | 772 | 356 | 416 |
| 80~84歳 | 640 | 283 | 357 |
| 85~89歳 | 325 | 133 | 192 |
| 90~94歳 | 197 | 52 | 145 |
| 95~99歳 | 60 | 9 | 51 |
| 100歳以上 | 9 | 2 | 7 |
| 合 計 | 11,248 | 5,610 | 5,638 |
