年齢別人口 令和2年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 230 | 106 | 124 |
| 5~9歳 | 343 | 179 | 164 |
| 10~14歳 | 393 | 204 | 189 |
| 15~19歳 | 536 | 286 | 250 |
| 20~24歳 | 539 | 292 | 247 |
| 25~29歳 | 474 | 260 | 214 |
| 30~34歳 | 436 | 234 | 202 |
| 35~39歳 | 516 | 263 | 253 |
| 40~44歳 | 708 | 391 | 317 |
| 45~49歳 | 844 | 412 | 432 |
| 50~54歳 | 792 | 431 | 361 |
| 55~59歳 | 813 | 392 | 421 |
| 60~64歳 | 863 | 429 | 434 |
| 65~69歳 | 1,067 | 543 | 524 |
| 70~74歳 | 1,026 | 530 | 496 |
| 75~79歳 | 840 | 388 | 452 |
| 80~84歳 | 553 | 245 | 308 |
| 85~89歳 | 326 | 118 | 208 |
| 90~94歳 | 198 | 56 | 142 |
| 95~99歳 | 58 | 14 | 44 |
| 100歳以上 | 12 | 1 | 11 |
| 合 計 | 11,567 | 5,774 | 5,793 |
