年齢別人口 平成31年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 241 | 119 | 122 |
| 5~9歳 | 357 | 184 | 173 |
| 10~14歳 | 409 | 221 | 188 |
| 15~19歳 | 523 | 284 | 239 |
| 20~24歳 | 561 | 296 | 265 |
| 25~29歳 | 459 | 241 | 218 |
| 30~34歳 | 466 | 239 | 227 |
| 35~39歳 | 536 | 280 | 256 |
| 40~44歳 | 779 | 422 | 357 |
| 45~49歳 | 823 | 402 | 421 |
| 50~54歳 | 788 | 432 | 356 |
| 55~59歳 | 818 | 402 | 416 |
| 60~64歳 | 896 | 446 | 450 |
| 65~69歳 | 1,149 | 601 | 548 |
| 70~74歳 | 953 | 486 | 467 |
| 75~79歳 | 803 | 354 | 449 |
| 80~84歳 | 514 | 231 | 283 |
| 85~89歳 | 327 | 115 | 212 |
| 90~94歳 | 184 | 44 | 140 |
| 95~99歳 | 49 | 13 | 36 |
| 100歳以上 | 9 | 1 | 8 |
| 合 計 | 11,644 | 5,813 | 5,831 |
