年齢別人口 平成30年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 255 | 126 | 129 |
| 5~9歳 | 361 | 184 | 177 |
| 10~14歳 | 426 | 232 | 194 |
| 15~19歳 | 557 | 287 | 270 |
| 20~24歳 | 579 | 308 | 271 |
| 25~29歳 | 475 | 248 | 227 |
| 30~34歳 | 503 | 264 | 239 |
| 35~39歳 | 543 | 289 | 254 |
| 40~44歳 | 846 | 447 | 399 |
| 45~49歳 | 786 | 400 | 386 |
| 50~54歳 | 808 | 413 | 395 |
| 55~59歳 | 814 | 409 | 405 |
| 60~64歳 | 947 | 496 | 451 |
| 65~69歳 | 1,220 | 622 | 598 |
| 70~74歳 | 890 | 449 | 441 |
| 75~79歳 | 749 | 334 | 415 |
| 80~84歳 | 493 | 216 | 277 |
| 85~89歳 | 341 | 123 | 218 |
| 90~94歳 | 172 | 40 | 132 |
| 95~99歳 | 41 | 11 | 30 |
| 100~104歳 | 7 | 1 | 6 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 11,813 | 5,899 | 5,914 |
