年齢別人口 平成29年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 296 | 145 | 151 |
| 5~9歳 | 361 | 189 | 172 |
| 10~14歳 | 460 | 250 | 210 |
| 15~19歳 | 555 | 286 | 269 |
| 20~24歳 | 566 | 296 | 270 |
| 25~29歳 | 479 | 255 | 224 |
| 30~34歳 | 511 | 267 | 244 |
| 35~39歳 | 594 | 316 | 278 |
| 40~44歳 | 860 | 444 | 416 |
| 45~49歳 | 786 | 412 | 374 |
| 50~54歳 | 762 | 374 | 388 |
| 55~59歳 | 857 | 417 | 440 |
| 60~64歳 | 1001 | 543 | 458 |
| 65~69歳 | 1261 | 645 | 616 |
| 70~74歳 | 830 | 401 | 429 |
| 75~79歳 | 732 | 335 | 397 |
| 80~84歳 | 463 | 200 | 263 |
| 85~89歳 | 327 | 118 | 209 |
| 90~94歳 | 159 | 37 | 122 |
| 95~99歳 | 40 | 10 | 30 |
| 100~104歳 | 4 | 0 | 4 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 11,904 | 5,940 | 5,964 |
