年齢別人口 平成26年1月1日現在

年齢別人口 平成26年1月1日現在

年齢 人口
0~4歳 342 177 165
5~9歳 405 216 189
10~14歳 525 280 245
15~19歳 623 314 309
20~24歳 617 316 301
25~29歳 570 286 284
30~34歳 578 302 276
35~39歳 782 425 357
40~44歳 821 403 418
45~49歳 784 421 363
50~54歳 833 412 421
55~59歳 911 458 453
60~64歳 1,194 631 563
65~69歳 1,004 522 482
70~74歳 882 412 470
75~79歳 615 287 328
80~84歳 486 200 286
85~89歳 304 95 209
90~94歳 128 36 92
95~99歳 34 7 27
100~104歳 10 1 9
105歳以上 0 0 0
合 計 12,448 6,201 6,247

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから