年齢別人口 平成27年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 329 | 173 | 156 |
| 5~9歳 | 390 | 202 | 188 |
| 10~14歳 | 520 | 278 | 242 |
| 15~19歳 | 562 | 288 | 274 |
| 20~24歳 | 623 | 324 | 299 |
| 25~29歳 | 537 | 280 | 257 |
| 30~34歳 | 561 | 295 | 266 |
| 35~39歳 | 739 | 402 | 337 |
| 40~44歳 | 847 | 414 | 433 |
| 45~49歳 | 779 | 422 | 357 |
| 50~54歳 | 821 | 393 | 428 |
| 55~59歳 | 877 | 436 | 441 |
| 60~64歳 | 1,112 | 585 | 527 |
| 65~69歳 | 1,075 | 556 | 519 |
| 70~74歳 | 917 | 438 | 479 |
| 75~79歳 | 645 | 299 | 346 |
| 80~84歳 | 475 | 200 | 275 |
| 85~89歳 | 324 | 113 | 211 |
| 90~94歳 | 137 | 35 | 102 |
| 95~99歳 | 32 | 6 | 26 |
| 100~104歳 | 7 | 1 | 6 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 12,309 | 6,140 | 6,169 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから
