年齢別人口 平成28年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 315 | 159 | 156 |
| 5~9歳 | 372 | 204 | 168 |
| 10~14歳 | 495 | 268 | 227 |
| 15~19歳 | 563 | 289 | 274 |
| 20~24歳 | 575 | 292 | 283 |
| 25~29歳 | 508 | 273 | 235 |
| 30~34歳 | 557 | 286 | 271 |
| 35~39歳 | 645 | 356 | 289 |
| 40~44歳 | 850 | 422 | 428 |
| 45~49歳 | 775 | 405 | 370 |
| 50~54歳 | 778 | 372 | 406 |
| 55~59歳 | 873 | 437 | 436 |
| 60~64歳 | 1,054 | 558 | 496 |
| 65~69歳 | 1,190 | 630 | 560 |
| 70~74歳 | 890 | 412 | 478 |
| 75~79歳 | 659 | 302 | 357 |
| 80~84歳 | 481 | 202 | 279 |
| 85~89歳 | 328 | 120 | 208 |
| 90~94歳 | 144 | 38 | 106 |
| 95~99歳 | 34 | 6 | 28 |
| 100~104歳 | 7 | 0 | 7 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 12,093 | 6,031 | 6,062 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから
