行政区別人口及び世帯数 令和8年1月1日現在

行政区別人口及び世帯数 令和8年1月1日現在

行政区名 世帯数 人 口
河原町 66 143 68 75
新宿 94 167 82 85
上町 24 40 18 22
仲町 111 225 108 117
本町 290 535 263 272
上台 263 469 242 227
越生東1 465 938 474 464
越生東2 298 642 320 322
上野1 443 818 390 428
唐沢 70 128 58 70
上野東 462 1,068 526 542
上野2 239 520 244 276
如意 130 273 145 128
如意東 100 176 86 90
しらさぎ 133 245 122 123
西和田 294 674 326 348
大谷 83 206 97 109
鹿下 138 295 149 146
古池 89 198 92 106
成瀬 168 363 187 176
黒岩 238 496 251 245
津久根 109 240 114 126
小杉 212 466 241 225
大満 171 347 170 177
黒山 124 248 135 113
龍ヶ谷 61 113 61 52
麦原 40 72 41 31
上谷 106 246 112 134
堂山 74 165 82 83
合計 5,095 10,516 5,204 5,312

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから