行政区別人口及び世帯数 令和7年1月1日現在
行政区名 | 世帯数 | 人 口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
河原町 | 65 | 153 | 74 | 79 |
新宿 | 100 | 180 | 90 | 90 |
上町 | 26 | 44 | 20 | 24 |
仲町 | 112 | 229 | 110 | 119 |
本町 | 294 | 562 | 284 | 278 |
上台 | 264 | 481 | 245 | 236 |
越生東1 | 463 | 937 | 476 | 461 |
越生東2 | 298 | 640 | 322 | 318 |
上野1 | 456 | 841 | 394 | 447 |
唐沢 | 65 | 121 | 58 | 63 |
上野東 | 463 | 1,083 | 534 | 549 |
上野2 | 244 | 536 | 253 | 283 |
如意 | 131 | 280 | 147 | 133 |
如意東 | 99 | 177 | 88 | 89 |
しらさぎ | 135 | 261 | 133 | 128 |
西和田 | 290 | 681 | 331 | 350 |
大谷 | 82 | 205 | 97 | 108 |
鹿下 | 136 | 297 | 149 | 148 |
古池 | 87 | 199 | 95 | 104 |
成瀬 | 166 | 372 | 188 | 184 |
黒岩 | 236 | 505 | 255 | 250 |
津久根 | 113 | 246 | 113 | 133 |
小杉 | 214 | 488 | 253 | 235 |
大満 | 170 | 353 | 174 | 179 |
黒山 | 129 | 259 | 142 | 117 |
龍ヶ谷 | 65 | 124 | 65 | 59 |
麦原 | 41 | 76 | 42 | 34 |
上谷 | 108 | 256 | 117 | 139 |
堂山 | 74 | 171 | 85 | 86 |
合計 | 5,126 | 10,757 | 5,334 | 5,423 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから