行政区別人口及び世帯数 令和6年1月1日現在

行政区別人口及び世帯数 令和6年1月1日現在

行政区名 世帯数 人 口
河原町 67 160 77 83
新宿 105 190 95 95
上町 27 48 23 25
仲町 116 242 117 125
本町 290 566 284 282
上台 262 478 243 235
越生東1 458 936 484 452
越生東2 292 634 321 313
上野1 435 849 406 443
唐沢 66 123 61 62
上野東 445 1,064 528 536
上野2 244 552 264 288
如意 127 278 144 134
如意東 97 176 87 89
しらさぎ 136 265 135 130
西和田 297 696 340 356
大谷 83 211 101 110
鹿下 138 303 157 146
古池 88 206 98 108
成瀬 173 385 193 192
黒岩 235 504 251 253
津久根 110 249 118 131
小杉 210 487 251 236
大満 170 357 178 179
黒山 128 262 141 121
龍ヶ谷 66 125 65 60
麦原 44 84 46 38
上谷 106 258 119 139
堂山 74 175 87 88
合計 5,089 10,863 5,414 5,449

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから