行政区別人口及び世帯数 令和5年1月1日現在

行政区別人口及び世帯数 令和5年1月1日現在

行政区名 世帯数 人 口
河原町 67 167 79 88
新宿 105 201 99 102
上町 24 45 22 23
仲町 120 254 124 130
本町 289 570 285 285
上台 260 485 248 237
越生東1 441 919 471 448
越生東2 287 631 318 313
上野1 436 870 416 454
唐沢 67 129 64 65
上野東 448 1,090 538 552
上野2 238 556 269 287
如意 132 290 148 142
如意東 100 180 86 94
しらさぎ 132 269 137 132
西和田 282 693 333 360
大谷 86 221 105 116
鹿下 133 299 155 144
古池 89 210 102 108
成瀬 174 394 201 193
黒岩 242 531 268 263
津久根 114 256 122 134
小杉 216 508 261 247
大満 172 365 186 179
黒山 150 284 157 127
龍ヶ谷 66 122 63 59
麦原 44 90 49 41
上谷 105 260 120 140
堂山 77 185 90 95
合計 5,096 11,074 5,516 5,558

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから