行政区別人口及び世帯数 令和3年1月1日現在
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 河原 | 63 | 164 | 81 | 83 |
| 新宿 | 104 | 208 | 99 | 109 |
| 上町 | 25 | 56 | 25 | 31 |
| 仲町 | 118 | 258 | 125 | 133 |
| 本町 | 294 | 593 | 298 | 295 |
| 上台 | 250 | 491 | 255 | 236 |
| 越生東1 | 421 | 907 | 461 | 446 |
| 越生東2 | 278 | 635 | 317 | 318 |
| 上野1 | 433 | 915 | 442 | 473 |
| 唐沢 | 67 | 131 | 63 | 68 |
| 上野東 | 427 | 1,078 | 534 | 544 |
| 上野2 | 240 | 574 | 279 | 295 |
| 如意 | 130 | 297 | 151 | 146 |
| 如意東 | 103 | 193 | 97 | 96 |
| しらさぎ | 140 | 292 | 152 | 140 |
| 西和田 | 269 | 686 | 328 | 358 |
| 大谷 | 84 | 230 | 109 | 121 |
| 鹿下 | 140 | 314 | 164 | 150 |
| 古池 | 117 | 249 | 120 | 129 |
| 成瀬 | 170 | 402 | 208 | 194 |
| 黒岩 | 238 | 538 | 278 | 260 |
| 津久根 | 115 | 269 | 129 | 140 |
| 小杉 | 211 | 521 | 264 | 257 |
| 大満 | 175 | 384 | 194 | 190 |
| 黒山 | 133 | 286 | 154 | 132 |
| 龍ケ谷 | 65 | 117 | 63 | 54 |
| 麦原 | 45 | 95 | 50 | 45 |
| 上谷 | 104 | 272 | 127 | 145 |
| 堂山 | 79 | 197 | 100 | 97 |
| 合計 | 5,038 | 11,352 | 5,667 | 5,685 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから
