行政区別人口及び世帯数 平成31年1月1日現在
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 河原 | 67 | 175 | 86 | 89 |
| 新宿 | 111 | 222 | 103 | 119 |
| 上町 | 24 | 51 | 24 | 27 |
| 仲町 | 122 | 268 | 129 | 139 |
| 本町 | 293 | 618 | 302 | 316 |
| 上台 | 243 | 505 | 256 | 249 |
| 越生東1 | 421 | 912 | 471 | 441 |
| 越生東2 | 264 | 623 | 310 | 313 |
| 上野1 | 441 | 960 | 466 | 494 |
| 唐沢 | 68 | 128 | 68 | 60 |
| 上野東 | 404 | 1,009 | 508 | 501 |
| 上野2 | 244 | 600 | 293 | 307 |
| 如意 | 132 | 310 | 157 | 153 |
| 如意東 | 103 | 197 | 99 | 98 |
| しらさぎ | 139 | 300 | 155 | 145 |
| 西和田 | 269 | 717 | 344 | 373 |
| 大谷 | 78 | 231 | 109 | 122 |
| 鹿下 | 135 | 325 | 171 | 154 |
| 古池 | 144 | 282 | 143 | 139 |
| 成瀬 | 167 | 414 | 214 | 200 |
| 黒岩 | 249 | 560 | 281 | 279 |
| 津久根 | 113 | 278 | 135 | 143 |
| 小杉 | 208 | 528 | 266 | 262 |
| 大満 | 173 | 407 | 201 | 206 |
| 黒山 | 134 | 302 | 159 | 143 |
| 龍ケ谷 | 64 | 125 | 69 | 56 |
| 麦原 | 46 | 105 | 54 | 51 |
| 上谷 | 105 | 282 | 134 | 148 |
| 堂山 | 81 | 210 | 106 | 104 |
| 合計 | 5,042 | 11,644 | 5,813 | 5,831 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから
