行政区別人口及び世帯数 平成30年1月1日現在

行政区別人口及び世帯数 平成30年1月1日現在

行政区名 世帯数 人 口
河原 69 182 88 94
新宿 107 217 100 117
上町 25 54 26 28
仲町 125 273 129 144
本町 302 636 314 322
上台 256 520 264 256
越生東1 415 914 472 442
越生東2 260 620 308 312
上野1 440 976 473 503
唐沢 68 135 70 65
上野東 393 1,009 508 501
上野2 248 629 307 322
如意 132 315 162 153
如意東 106 209 107 102
しらさぎ 137 298 152 146
西和田 270 728 353 375
大谷 79 236 111 125
鹿下 132 320 171 149
古池 145 285 142 143
成瀬 164 417 215 202
黒岩 245 573 289 284
津久根 117 286 138 148
小杉 203 518 260 258
大満 176 424 210 214
黒山 134 313 166 147
龍ケ谷 68 131 74 57
麦原 45 103 53 50
上谷 104 282 132 150
堂山 80 210 105 105
合計 5,045 11,813 5,899 5,914

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから