行政区別人口及び世帯数 平成28年1月1日現在
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 河原 | 69 | 189 | 89 | 100 |
| 新宿 | 114 | 233 | 109 | 124 |
| 上町 | 31 | 63 | 30 | 33 |
| 仲町 | 125 | 293 | 140 | 153 |
| 本町 | 303 | 663 | 322 | 341 |
| 上台 | 248 | 540 | 274 | 266 |
| 越生東1 | 389 | 884 | 460 | 424 |
| 越生東2 | 255 | 613 | 301 | 312 |
| 上野1 | 447 | 1,036 | 501 | 535 |
| 唐沢 | 60 | 131 | 67 | 64 |
| 上野東 | 381 | 997 | 508 | 489 |
| 上野2 | 254 | 667 | 326 | 341 |
| 如意 | 128 | 327 | 163 | 164 |
| 如意東 | 105 | 221 | 108 | 113 |
| しらさぎ | 135 | 303 | 154 | 149 |
| 西和田 | 263 | 724 | 347 | 377 |
| 大谷 | 79 | 239 | 115 | 124 |
| 鹿下 | 129 | 336 | 177 | 159 |
| 古池 | 91 | 242 | 121 | 121 |
| 成瀬 | 162 | 428 | 221 | 207 |
| 黒岩 | 246 | 596 | 309 | 287 |
| 津久根 | 120 | 313 | 151 | 162 |
| 小杉 | 201 | 521 | 260 | 261 |
| 大満 | 177 | 439 | 220 | 219 |
| 黒山 | 136 | 332 | 172 | 160 |
| 龍ケ谷 | 71 | 141 | 76 | 65 |
| 麦原 | 46 | 110 | 58 | 52 |
| 上谷 | 104 | 303 | 148 | 155 |
| 堂山 | 76 | 209 | 104 | 105 |
| 合計 | 4,945 | 12,093 | 6,031 | 6,062 |
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから
