年齢別人口 令和3年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 232 | 110 | 122 |
| 5~9歳 | 330 | 162 | 168 |
| 10~14歳 | 378 | 207 | 171 |
| 15~19歳 | 490 | 266 | 224 |
| 20~24歳 | 509 | 268 | 241 |
| 25~29歳 | 462 | 240 | 222 |
| 30~34歳 | 418 | 226 | 192 |
| 35~39歳 | 499 | 252 | 247 |
| 40~44歳 | 641 | 360 | 281 |
| 45~49歳 | 844 | 425 | 419 |
| 50~54歳 | 788 | 414 | 374 |
| 55~59歳 | 788 | 385 | 403 |
| 60~64歳 | 849 | 420 | 429 |
| 65~69歳 | 1,021 | 526 | 495 |
| 70~74歳 | 1,131 | 594 | 537 |
| 75~79歳 | 821 | 365 | 456 |
| 80~84歳 | 568 | 251 | 317 |
| 85~89歳 | 336 | 131 | 205 |
| 90~94歳 | 185 | 53 | 132 |
| 95~99歳 | 56 | 10 | 46 |
| 100歳以上 | 6 | 2 | 4 |
| 合 計 | 11,352 | 5,667 | 5,685 |
