年齢別人口 平成25年1月1日現在
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 357 | 190 | 167 | 
| 5~9歳 | 436 | 233 | 203 | 
| 10~14歳 | 556 | 287 | 269 | 
| 15~19歳 | 632 | 335 | 297 | 
| 20~24歳 | 622 | 328 | 294 | 
| 25~29歳 | 613 | 298 | 315 | 
| 30~34歳 | 597 | 312 | 285 | 
| 35~39歳 | 850 | 446 | 404 | 
| 40~44歳 | 774 | 394 | 380 | 
| 45~49歳 | 812 | 408 | 404 | 
| 50~54歳 | 833 | 423 | 410 | 
| 55~59歳 | 961 | 505 | 456 | 
| 60~64歳 | 1,267 | 649 | 618 | 
| 65~69歳 | 937 | 486 | 451 | 
| 70~74歳 | 824 | 386 | 438 | 
| 75~79歳 | 595 | 270 | 325 | 
| 80~84歳 | 496 | 208 | 288 | 
| 85~89歳 | 300 | 91 | 209 | 
| 90~94歳 | 112 | 33 | 79 | 
| 95~99歳 | 34 | 7 | 27 | 
| 100~104歳 | 4 | 0 | 4 | 
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 | 
| 合 計 | 12,612 | 6,289 | 6,323 | 
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
町民課へのお問い合わせはこちらから
 
     
     
     
    
 
       
      