指標値: 放射性ヨウ素 300Bq/kg(乳児は100Bq/kg)
放射性セシウム 200Bq/kg
採水場所 | 第1原水 | 第2原水 | 膜ろ過水 |
採水日 |
放射性ヨウ素(131) 放射性セシウム(137) |
放射性ヨウ素(131) 放射性セシウム(137) |
放射性ヨウ素(131) 放射性セシウム(137) |
平成23年 9月2日 |
指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
9月9日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
9月16日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
9月22日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
9月30日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
10月7日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
10月14日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
10月21日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
10月28日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
11月4日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
11月11日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
11月18日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
11月25日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
12月2日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
12月9日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
12月16日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
12月22日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
12月27日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
平成24年 1月6日 |
指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
1月13日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
1月20日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
1月27日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
2月3日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
2月10日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
2月17日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
2月24日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
3月2日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
3月9日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
3月16日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
3月23日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
3月30日 | 指標値未満 | 指標値未満 | 指標値未満 |
越生町では、厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に従って簡易測定器で指標を超えているか、超えていないかを測定しています。
指標値とは、放射性ヨウ素300Bq/kg(幼児は100Bq/kg)、放射性セシウム200Bq/kgですが、現在のところ指標値は超えていません。
指標値を超えた場合はゲルマニウム半導体検出器を用いた精密分析を行うことになっていますが、簡易測定器の精度を確認するため、当分の間は月に1度精密分析を行います。