平成24年4月からの水道水に含まれる放射性物質測定結果『毎週検査』
越生町の水道水における放射性物質測定結果について
平成24年4月からの 水道水に含まれる放射性物質の測定結果 『毎週検査』 (測定機器:3インチNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ)
                 指標値: 放射性ヨウ素   300Bq/kg(乳児は100Bq/kg)
放射性セシウム 200Bq/kg(平成24年3月31日まで)
平成24年4月以降の新たな目標値
放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137の合計) 10Bq/kg 
 
検出限界値は、各5Bq/kgです。
            
          
放射性セシウム 200Bq/kg(平成24年3月31日まで)
平成24年4月以降の新たな目標値
放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137の合計) 10Bq/kg
| 採水場所 | 第1水源(越辺川) | 第2水源(黒山湧水) | 膜ろ過出口水 | 
| 採水日 | 放射性ヨウ素(131) 放射性セシウム(134) 放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131) 放射性セシウム(134) 放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131) 放射性セシウム(134) 放射性セシウム(137) | 
| 平成24年 4月4日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 4月11日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 4月18日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 4月25日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 5月1日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 5月9日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 5月16日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 5月23日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 5月30日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 6月6日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 6月13日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 6月20日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 6月27日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 7月4日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 7月11日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 7月18日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 7月25日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 8月1日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 8月8日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 8月13日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 8月22日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 8月29日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 9月4日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 9月12日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 9月19日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 9月26日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 10月3日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 10月10日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 10月17日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 10月24日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 10月31日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 11月7日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 11月14日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 11月21日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 11月28日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 12月5日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 12月13日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 12月19日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 12月26日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 平成25年 1月4日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 1月9日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 1月16日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 1月23日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 1月30日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 2月6日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 2月13日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 2月20日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 2月27日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 3月6日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 3月13日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 3月19日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
| 3月27日 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 検出限界値未満 | 
この記事に関するお問い合わせ先
水道課
〒350-0423 越生町大字大満629番地
電話番号: 049-292-3002
ファックス:049-292-6044
水道課へのお問い合わせはこちらから
 
     
     
     
    
 
       
      