行政区別人口及び世帯数 平成25年1月1日現在

行政区別人口及び世帯数 平成25年1月1日現在

行政区名 世帯数 人口
河原 66 193 93 100
新宿 107 231 111 120
上町 29 64 30 34
仲町 128 304 146 158
本町 306 720 350 370
上台 257 582 289 293
越生東1 383 910 460 450
越生東2 245 618 309 309
上野1 453 1,081 515 566
唐沢 59 141 68 73
上野東 356 967 496 471
上野2 248 685 338 347
如意 128 359 179 180
如意東 111 243 123 120
しらさぎ 135 316 164 152
西和田 253 732 350 382
大谷 83 259 126 133
鹿下 135 363 186 177
古池 91 2507 133 117
成瀬 161 442 230 212
黒岩 243 636 329 307
津久根 115 329 156 173
小杉 206 565 280 285
大満 181 458 230 228
黒山 138 349 185 164
龍ケ谷 70 143 76 67
麦原 48 121 65 56
上谷 108 328 163 165
堂山 79 223 109 114
合計 4,922 12,612 6,289 6,323

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから