平成30年 月別人口及び世帯数

平成30年月別人口及び世帯数

  世帯数 人口
平成30年1月1日 5,045 11,813 5,899 5,914
平成30年2月1日 5,030 11,784 5,882 5,902
平成30年3月1日 5,007 11,756 5,874 5,882
平成30年4月1日 5,010 11,727 5,859 5,868
平成30年5月1日 5,009 11,711 5,855 5,856
平成30年6月1日 5,027 11,723 5,864 5,859
平成30年7月1日 5,046 11,729 5,873 5,856
平成30年8月1日 5,146 11,819 5,915 5,904
平成30年9月1日 5,048 11,704 5,854 5,850
平成30年10月1日 5,082 11,731 5,872 5,859
平成30年11月1日 5,089 11,732 5,874 5,858
平成30年12月1日 5,063 11,688 5,819 5,869

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから