平成28年 月別人口及び世帯数

平成28年月別人口及び世帯数

 

世帯数 人口
平成28年1月1日 4,945 12,093 6,031 6,062
平成28年2月1日 4,943 12,082 6,026 6,056
平成28年3月1日 4,942 12,069 6,022 6,047
平成28年4月1日 4,946 12,032 6,006 6,026
平成28年5月1日 4,940 12,010 5,993 6,017
平成28年6月1日 4,933 11,986 5,981 6,005
平成28年7月1日 4,933 11,968 5,972 5,996
平成28年8月1日 4,931 11,957 5,968 5,989
平成28年9月1日 4,940 11,938 5,961 5,977
平成28年10月1日 4,943 11,922 5,949 5,973
平成28年11月1日 4,943 11,908 5,939 5,969
平成28年12月1日 4,953 11,910 5,938 5,972

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから