平成27年 月別人口及び世帯数

平成27年月別人口及び世帯数

 

世帯数 人口
平成27年1月1日 4,961 12,309 6,140 6,169
平成27年2月1日 4,955 12,268 6,127 6,141
平成27年3月1日 4,953 12,260 6,125 6,135
平成27年4月1日 4,953 12,229 6,101 6,128
平成27年5月1日 4,947 12,199 6,087 6,112
平成27年6月1日 4,946 12,182 6,081 6,101
平成27年7月1日 4,936 12,170 6,071 6,099
平成27年8月1日 4,944 12,165 6,068 6,097
平成27年9月1日 4,941 12,158 6,058 6,100
平成27年10月1日 4,942 12,141 6,049 6,092
平成27年11月1日 4,945 12,123 6,045 6,078
平成27年12月1日 4,941 12,109 6,038 6,071

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから