平成25年 月別人口及び世帯数

平成25年月別人口及び世帯数

 

 

 

世帯数 人口
平成25年1月1日 4,922 12,612 6,289 6,323
平成25年2月1日 4,917 12,596 6,284 6,312
平成25年3月1日 4,914 12,573 6,274 6,299
平成25年4月1日 4,915 12,537 6,253 6,284
平成25年5月1日 4,923 12,513 6,238 6,275
平成25年6月1日 4,926 12,501 6,233 6,268
平成25年7月1日 4,926 12,482 6,220 6,262
平成25年8月1日 4,932 12,474 6,224 6,250
平成25年9月1日 4,931 12,472 6,214 6,258
平成25年10月1日 4,930 12,465 6,210 6,255
平成25年11月1日 4,932 12,462 6,210 6,252
平成25年12月1日 4,934 12,440 6,200 6,240

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから