行政区別人口及び世帯数 令和4年1月1日現在

行政区別人口及び世帯数 令和4年1月1日現在

行政区名 世帯数 人 口
河原 66 168 81 87
新宿 107 211 101 110
上町 24 45 20 25
仲町 117 245 121 124
本町 298 588 300 288
上台 256 491 251 240
越生東1 428 914 470 444
越生東2 289 639 316 323
上野1 444 911 434 477
唐沢 69 130 66 64
上野東 444 1,089 536 553
上野2 242 572 279 293
如意 131 292 149 143
如意東 102 187 93 94
しらさぎ 133 276 141 135
西和田 277 697 335 362
大谷 84 222 106 116
鹿下 138 312 164 148
古池 90 217 105 112
成瀬 174 400 205 195
黒岩 241 537 275 262
津久根 115 265 127 138
小杉 216 518 264 254
大満 174 374 188 186
黒山 132 280 151 129
龍ケ谷 66 119 63 56
麦原 46 97 51 46
上谷 102 261 123 138
堂山 79 191 95 96
合計 5,084 11,248 5,610 5,638

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから