行政区別人口及び世帯数 令和2年1月1日現在

行政区別人口及び世帯数 令和2年1月1日現在

行政区名 世帯数 人 口
河原 67 169 83 86
新宿 110 218 105 113
上町 24 51 24 27
仲町 119 255 122 133
本町 293 607 298 309
上台 246 502 255 247
越生東1 419 913 466 447
越生東2 267 616 308 308
上野1 432 926 448 478
唐沢 70 129 64 65
上野東 417 1,049 528 521
上野2 244 590 287 303
如意 135 306 157 149
如意東 104 194 98 96
しらさぎ 140 292 151 141
西和田 271 698 338 360
大谷 82 236 110 126
鹿下 137 317 166 151
古池 194 330 166 164
成瀬 170 410 213 197
黒岩 247 560 285 275
津久根 115 270 129 141
小杉 208 527 266 261
大満 173 395 198 197
黒山 133 294 155 139
龍ケ谷 67 125 67 58
麦原 46 102 53 49
上谷 107 277 129 148
堂山 80 209 105 104
合計 5,117 11,567 5,774 5,793

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから