行政区別人口及び世帯数 平成26年1月1日現在

行政区別人口及び世帯数 平成26年1月1日現在

行政区名 世帯数 人口
河原 67 195 92 103
新宿 113 241 118 123
上町 30 66 31 35
仲町 121 288 137 151
本町 307 702 338 364
上台 253 570 284 286
越生東1 392 916 463 453
越生東2 251 627 313 314
上野1 448 1,067 510 557
唐沢 62 142 68 74
上野東 355 945 485 460
上野2 251 675 333 342
如意 129 353 178 175
如意東 110 241 118 123
しらさぎ 134 310 160 150
西和田 254 728 350 378
大谷 84 258 124 134
鹿下 133 343 178 165
古池 93 252 135 117
成瀬 160 441 231 210
黒岩 243 628 321 307
津久根 113 316 149 167
小杉 208 555 275 280
大満 182 456 227 229
黒山 139 342 183 159
龍ケ谷 70 138 74 64
麦原 48 118 64 54
上谷 108 318 157 161
堂山 78 217 105 112
合計 4,936 12,448 6,201 6,247

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民担当
〒350-0494 越生町大字越生900番地2
電話番号: 049-292-3121
ファックス:049-292-6405
​​​​​​​町民課へのお問い合わせはこちらから